El Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE) es el encargado de ofrecer los datos del precio de la luz. El precio medio del 18 de agosto será de 55,60 euros/MWh.
Cuándo es más barata y cuándo más cara
[–>
La franja horaria más barata en la que es recomendable utilizar los electrodomésticos que más consumen será de 11 a 18 horas, cuando la luz se pagará a 0 euros/MWh.
La hora más cara, y en la que se debería evitar hacer uso de la electricidad será entre las 00 y la 01 horas, cuando el precio en la factura se elevará a 119,50 euros/MWh.
Precio de la luz por horas, 18 de agosto
[–>
De 00:00 a 01:00: 119,5 €/MWh
De 01:00 a 02:00: 111,62 €/MWh
De 02:00 a 03:00: 103,9 €/MWh
De 03:00 a 04:00: 93,38 €/MWh
De 04:00 a 05:00: 85,0 €/MWh
De 05:00 a 06:00: 84,5 €/MWh
De 06:00 a 07:00: 79,44 €/MWh
De 07:00 a 08:00: 76,23 €/MWh
De 08:00 a 09:00: 63,1 €/MWh
De 09:00 a 10:00: 40,71 €/MWh
De 10:00 a 11:00: 0,44 €/MWh
De 11:00 a 12:00: 0 €/MWh
De 12:00 a 13:00: 0 €/MWh
De 13:00 a 14:00: 0 €/MWh
De 14:00 a 15:00: 0 €/MWh
De 15:00 a 16:00: 0 €/MWh
De 16:00 a 17:00: 0 €/MWh
De 17:00 a 18:00: 0 €/MWh
De 18:00 a 19:00: 3,32 €/MWh
De 19:00 a 20:00: 61,99 €/MWh
De 20:00 a 21:00: 89,5 €/MWh
De 21:00 a 22:00: 110,34 €/MWh
De 22:00 a 23:00: 111,64 €/MWh
De 23:00 a 24:00: 99,69 €/MWh
[–>
¿Por qué varía el precio de la luz a lo largo del día?
[–>
Las principales causas de las fluctuaciones es el coste de combustibles fósiles como el gas y el petróleo o los períodos de alta demanda, como las horas punta de la mañana y la tarde. Durante las horas más utilizadas, los proveedores de energía tienen que comprar energía en el mercado a precios más elevados, mientras que en las que hay menos demanda, pueden utilizar fuentes de energía más eficientes.
[–>